Mo - Fr: 9-22, Sa: 9-20, So: 12-20 - Arbeitsplatzreservierung für Gruppenräume und OG LS 203 Röm. RG nicht erforderlich, aber möglich - auch für aktive Teilnahme an digitalen Lehrveranstaltungen mit Wortbeiträgen
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144_0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 (PC)0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1450 |